全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
FTI/ USDT | 0.00000915 | +17.31% | 0.00000915/0.00000915 | 31.38M | 13 |
FTM/ USDT | 1.0646 | +10.07% | 1.1349/1.0146 | 6.22M | 57.40K |
FTT/ BTC | 0.00005647 | -2.47% | 0.00006106/0.00005646 | 6.38K | 437 |
FTT/ HT | 4.13331 | +1.34% | 4.15015/4.07127 | 241.652 | 49 |
FTT/ USDT | 2.3042 | +1.21% | 2.3389/2.1265 | 1.67M | 44.45K |
GALA/ USDT | 0.037038 | +5.96% | 0.037623/0.032089 | 355.39M | 56.86K |
GAL/ USDT | 2.4302 | +2.93% | 2.4772/2.3288 | 180.71K | 12.33K |
GARI/ USDT | 0.011997 | +7.38% | 0.012192/0.011132 | 1.01M | 684 |
GAS/ BTC | 0.000083 | +0.00% | 0.000086/0.000082 | 12.57K | 1.97K |
GAS/ ETH | 0.001473 | +4.25% | 0.001494/0.001431 | 101.352 | 13 |
GCOIN/ USDT | 0.0106 | -44.50% | 0.0213/0.0106 | 59.81K | 33 |
GEAR/ USDT | 0.001233 | +0.00% | 0.001233/0.001233 | 0 | 0 |
GET/ BTC | 0.00000000338 | +0.00% | 0.00000000338/0.00000000338 | 320.55 | 1 |
GET/ ETH | 0.0000000645 | -21.63% | 0.0000000763/0.0000000532 | 82.38M | 123 |
GF/ USDT | 0.3609 | -6.84% | 0.3798/0.3507 | 1.49M | 27.43K |
GLM/ BTC | 0.00000991 | +8.66% | 0.0000105/0.00000887 | 101.07K | 379 |
GLM/ ETH | 0.00013381 | +10.13% | 0.00014261/0.00012144 | 54.73K | 270 |
GLMR/ USDT | 0.2733 | +6.26% | 0.2851/0.2504 | 1.36M | 7.58K |
GLM/ USDT | 0.4746 | -16.12% | 0.533/0.4711 | 246.73K | 2.66K |
GMEE/ USDT | 0.009796 | -10.35% | 0.011388/0.009406 | 205.53K | 78 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。