中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6900南非兰特,人民币1元对3.8542土耳其新里拉,人民币1元对5.1135泰铢,人民币1元对1.5204瑞典克朗,人民币1元对0.5217沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6774俄罗斯卢布,人民币1元对0.6017波兰兹罗提,人民币1元对1.4960挪威克朗,人民币1元对0.6583马来西亚林吉特,人民币1元对2.5397墨西哥比索,人民币1元对186.3900韩元,人民币1元对51.2246匈牙利福林,人民币1元对0.9810丹麦克朗,1美元对人民币7.1781元,1港元对人民币0.9168元,1欧元对人民币7.6171元,100日元对人民币4.8673元,1加拿大元对人民币5.3077元,1瑞士法郎对人民币7.9483元,1新加坡元对人民币5.2764元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3567元,1澳元对人民币4.6284元,1英镑对人民币8.8208元,人民币1元对0.5108阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.69 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.85418 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1135 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5204 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52168 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6774 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60171 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.496 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65835 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5397 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.389999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.224602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.981 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1781 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91679 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6171 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8673 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3077 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9483 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2764 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3567 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6284 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8208 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51083 |
中国外汇交易中心
2023年10月10日