中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5450南非兰特,人民币1元对3.9558土耳其新里拉,人民币1元对4.9155泰铢,人民币1元对1.5149瑞典克朗,人民币1元对0.5218沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7948俄罗斯卢布,人民币1元对0.5799波兰兹罗提,人民币1元对1.5351挪威克朗,人民币1元对0.6480马来西亚林吉特,人民币1元对2.4474墨西哥比索,人民币1元对180.0600韩元,人民币1元对49.3636匈牙利福林,人民币1元对0.9688丹麦克朗,1美元对人民币7.1776元,1港元对人民币0.9177元,1欧元对人民币7.7230元,100日元对人民币4.8118元,1加拿大元对人民币5.2640元,1瑞士法郎对人民币8.0143元,1新加坡元对人民币5.3267元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3110元,1澳元对人民币4.6826元,1英镑对人民币8.8949元,人民币1元对0.5109阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.545 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.95585 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9155 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5149 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52184 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7948 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57995 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5351 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64799 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4474 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.363602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9688 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1776 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91766 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.723 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8118 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.264 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0143 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3267 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.311 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6826 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8949 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51092 |
中国外汇交易中心
2023年11月07日