中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6298南非兰特,人民币1元对4.1944土耳其新里拉,人民币1元对4.8440泰铢,人民币1元对1.4351瑞典克朗,人民币1元对0.5272沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8043俄罗斯卢布,人民币1元对0.5590波兰兹罗提,人民币1元对1.4466挪威克朗,人民币1元对0.6536马来西亚林吉特,人民币1元对2.3967墨西哥比索,人民币1元对1.1317澳门元,人民币1元对183.8300韩元,人民币1元对48.7059匈牙利福林,人民币1元对0.9587丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3514元,1欧元对人民币7.7907元,100日元对人民币4.9230元,1港元对人民币0.9094元,1英镑对人民币9.0283元,1澳元对人民币4.7756元,1美元对人民币7.1029元,1加拿大元对人民币5.3322元,1瑞士法郎对人民币8.3731元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4412元,人民币1元对0.5163阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6298 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.19445 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.844 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4351 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52717 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8043 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55897 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4466 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65356 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3967 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1317 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.830002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.705898 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9587 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3514 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7907 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.923 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90939 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0283 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7756 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1029 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3322 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3731 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4412 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51628 |
中国外汇交易中心
2024年01月05日