中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6735南非兰特,人民币1元对4.2509土耳其新里拉,人民币1元对5.0002泰铢,人民币1元对1.4700瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4320俄罗斯卢布,人民币1元对0.5686波兰兹罗提,人民币1元对1.4735挪威克朗,人民币1元对0.6652马来西亚林吉特,人民币1元对2.4356墨西哥比索,人民币1元对1.1345澳门元,人民币1元对187.2600韩元,人民币1元对50.0381匈牙利福林,人民币1元对0.9653丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3131元,1欧元对人民币7.7407元,100日元对人民币4.8114元,1港元对人民币0.9084元,1英镑对人民币9.0498元,1澳元对人民币4.6974元,1美元对人民币7.1053元,1加拿大元对人民币5.2991元,1瑞士法郎对人民币8.1947元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3576元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6735 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.25089 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0002 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.47 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52648 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.432 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5686 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4735 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66522 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4356 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1345 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.259995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.038101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9653 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3131 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7407 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8114 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90839 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0498 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6974 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1053 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2991 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1947 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3576 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51566 |
中国外汇交易中心
2024年01月24日