中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6972南非兰特,人民币1元对4.3941土耳其新里拉,人民币1元对5.0229泰铢,人民币1元对1.4551瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7703俄罗斯卢布,人民币1元对0.5623波兰兹罗提,人民币1元对1.4911挪威克朗,人民币1元对0.6673马来西亚林吉特,人民币1元对2.4006墨西哥比索,人民币1元对1.1353澳门元,人民币1元对186.5400韩元,人民币1元对51.1621匈牙利福林,人民币1元对0.9709丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2910元,1欧元对人民币7.7017元,100日元对人民币4.7529元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币8.9970元,1澳元对人民币4.6358元,1美元对人民币7.1059元,1加拿大元对人民币5.2531元,1瑞士法郎对人民币8.0574元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3469元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6972 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.39411 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0229 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4551 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5267 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7703 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56227 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4911 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66732 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4006 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1353 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.539993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.162102 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9709 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.291 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7017 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7529 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90772 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.997 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6358 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1059 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2531 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0574 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3469 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5158 |
中国外汇交易中心
2024年03月01日