中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6605南非兰特,人民币1元对4.5414土耳其新里拉,人民币1元对5.1225泰铢,人民币1元对1.5198瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0460俄罗斯卢布,人民币1元对0.5665波兰兹罗提,人民币1元对1.5283挪威克朗,人民币1元对0.6719马来西亚林吉特,人民币1元对2.3440墨西哥比索,人民币1元对1.1361澳门元,人民币1元对192.8000韩元,人民币1元对51.8553匈牙利福林,人民币1元对0.9842丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2377元,1欧元对人民币7.5969元,100日元对人民币4.6419元,1港元对人民币0.9071元,1英镑对人民币8.8983元,1澳元对人民币4.6151元,1美元对人民币7.1028元,1加拿大元对人民币5.1935元,1瑞士法郎对人民币7.8302元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2288元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6605 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54144 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1225 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5198 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52582 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.046 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56649 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5283 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67186 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.344 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1361 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.855301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9842 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2377 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5969 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6419 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90705 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8983 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6151 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1028 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1935 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8302 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2288 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51478 |
中国外汇交易中心
2024年04月16日