中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6287南非兰特,人民币1元对4.5178土耳其新里拉,人民币1元对5.1217泰铢,人民币1元对1.4832瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5706俄罗斯卢布,人民币1元对0.5560波兰兹罗提,人民币1元对1.4790挪威克朗,人民币1元对0.6615马来西亚林吉特,人民币1元对2.3924墨西哥比索,人民币1元对1.1328澳门元,人民币1元对192.2100韩元,人民币1元对50.5333匈牙利福林,人民币1元对0.9679丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2849元,1欧元对人民币7.7322元,100日元对人民币4.5611元,1港元对人民币0.9093元,1英镑对人民币9.0853元,1澳元对人民币4.7402元,1美元对人民币7.1088元,1加拿大元对人民币5.2224元,1瑞士法郎对人民币7.9016元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3805元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6287 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51777 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1217 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4832 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52585 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5706 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55603 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.479 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66153 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3924 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1328 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.210007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.533298 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9679 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2849 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7322 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5611 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90927 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0853 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7402 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1088 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2224 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9016 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3805 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5149 |
中国外汇交易中心
2024年05月31日