中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4694南非兰特,人民币1元对4.8466土耳其新里拉,人民币1元对4.7003泰铢,人民币1元对1.4689瑞典克朗,人民币1元对0.5310沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.5451俄罗斯卢布,人民币1元对0.5560波兰兹罗提,人民币1元对1.5173挪威克朗,人民币1元对0.6066马来西亚林吉特,人民币1元对2.7292墨西哥比索,人民币1元对1.1326澳门元,人民币1元对190.9200韩元,人民币1元对51.9593匈牙利福林,人民币1元对0.9657丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4119元,1欧元对人民币7.7255元,100日元对人民币4.7383元,1港元对人民币0.9099元,1英镑对人民币9.2292元,1澳元对人民币4.7612元,1美元对人民币7.0723元,1加拿大元对人民币5.1320元,1瑞士法郎对人民币8.2421元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3100元,人民币1元对0.5193阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4694 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.84656 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7003 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4689 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53101 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.5451 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55598 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5173 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60657 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7292 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1326 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.919998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.959301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9657 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4119 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7255 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7383 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90992 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2292 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7612 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0723 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.132 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2421 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.31 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51935 |
中国外汇交易中心
2024年10月14日