中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4730南非兰特,人民币1元对4.8004土耳其新里拉,人民币1元对4.7179泰铢,人民币1元对1.4899瑞典克朗,人民币1元对0.5260沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6683俄罗斯卢布,人民币1元对0.5615波兰兹罗提,人民币1元对1.5348挪威克朗,人民币1元对0.6128马来西亚林吉特,人民币1元对2.8079墨西哥比索,人民币1元对1.1218澳门元,人民币1元对193.9000韩元,人民币1元对52.4408匈牙利福林,人民币1元对0.9654丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3941元,1欧元对人民币7.7248元,100日元对人民币4.6588元,1港元对人民币0.9188元,1英镑对人民币9.2902元,1澳元对人民币4.6830元,1美元对人民币7.1390元,1加拿大元对人民币5.1315元,1瑞士法郎对人民币8.2326元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2623元,人民币1元对0.5151阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.473 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80042 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7179 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4899 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52603 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6683 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56151 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5348 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61275 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8079 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1218 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.899994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.4408 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9654 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3941 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7248 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6588 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91877 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2902 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.683 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.139 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1315 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2326 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2623 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51514 |
中国外汇交易中心
2024年10月30日