中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5585南非兰特,人民币1元对3.9942土耳其新里拉,人民币1元对4.8872泰铢,人民币1元对1.4719瑞典克朗,人民币1元对0.5220沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4017俄罗斯卢布,人民币1元对0.5615波兰兹罗提,人民币1元对1.5211挪威克朗,人民币1元对0.6531马来西亚林吉特,人民币1元对2.4038墨西哥比索,人民币1元对179.7900韩元,人民币1元对48.3916匈牙利福林,人民币1元对0.9574丹麦克朗,1美元对人民币7.1728元,1港元对人民币0.9199元,1欧元对人民币7.8057元,100日元对人民币4.7801元,1加拿大元对人民币5.2319元,1瑞士法郎对人民币8.0956元,1新加坡元对人民币5.3343元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3000元,1澳元对人民币4.6565元,1英镑对人民币8.9178元,人民币1元对0.5113阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5585 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.99418 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8872 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4719 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52201 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4017 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56155 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5211 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65305 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4038 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.391602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9574 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1728 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91988 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8057 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7801 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2319 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0956 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3343 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6565 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9178 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51126 |
中国外汇交易中心
2023年11月17日