中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6445南非兰特,人民币1元对4.0397土耳其新里拉,人民币1元对4.9319泰铢,人民币1元对1.4674瑞典克朗,人民币1元对0.5253沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3505俄罗斯卢布,人民币1元对0.5620波兰兹罗提,人民币1元对1.5060挪威克朗,人民币1元对0.6551马来西亚林吉特,人民币1元对2.4108墨西哥比索,人民币1元对181.8800韩元,人民币1元对49.0258匈牙利福林,人民币1元对0.9589丹麦克朗,1美元对人民币7.1212元,1港元对人民币0.9133元,1欧元对人民币7.7738元,100日元对人民币4.7785元,1加拿大元对人民币5.2184元,1瑞士法郎对人民币8.0800元,1新加坡元对人民币5.3233元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3030元,1澳元对人民币4.6739元,1英镑对人民币8.9220元,人民币1元对0.5144阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6445 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.03975 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9319 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4674 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52528 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3505 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56204 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.506 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65507 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4108 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.880005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.025799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9589 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1212 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91329 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7738 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7785 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2184 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.08 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3233 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.303 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6739 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.922 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51437 |
中国外汇交易中心
2023年11月23日