中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4782南非兰特,人民币1元对4.7986土耳其新里拉,人民币1元对4.6625泰铢,人民币1元对1.4756瑞典克朗,人民币1元对0.5274沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6441俄罗斯卢布,人民币1元对0.5559波兰兹罗提,人民币1元对1.5333挪威克朗,人民币1元对0.6037马来西亚林吉特,人民币1元对2.7956墨西哥比索,人民币1元对1.1245澳门元,人民币1元对191.5800韩元,人民币1元对51.8579匈牙利福林,人民币1元对0.9647丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4222元,1欧元对人民币7.7337元,100日元对人民币4.7599元,1港元对人民币0.9164元,1英镑对人民币9.2511元,1澳元对人民币4.7450元,1美元对人民币7.1220元,1加拿大元对人民币5.1771元,1瑞士法郎对人民币8.2265元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3147元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4782 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79857 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6625 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4756 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52736 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6441 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55586 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5333 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60366 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7956 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1245 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.857899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9647 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4222 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7337 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7599 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91637 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2511 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.745 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.122 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1771 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2265 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3147 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51575 |
中国外汇交易中心
2024年10月17日