中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6352南非兰特,人民币1元对3.8882土耳其新里拉,人民币1元对5.0182泰铢,人民币1元对1.5265瑞典克朗,人民币1元对0.5205沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4935俄罗斯卢布,人民币1元对0.5886波兰兹罗提,人民币1元对1.5331挪威克朗,人民币1元对0.6609马来西亚林吉特,人民币1元对2.5431墨西哥比索,人民币1元对186.5100韩元,人民币1元对50.7627匈牙利福林,人民币1元对0.9844丹麦克朗,1美元对人民币7.1795元,1港元对人民币0.9172元,1欧元对人民币7.6082元,100日元对人民币4.8278元,1加拿大元对人民币5.2732元,1瑞士法郎对人民币8.0327元,1新加坡元对人民币5.2546元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2413元,1澳元对人民币4.5770元,1英镑对人民币8.7713元,人民币1元对0.5097阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6352 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.88821 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0182 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5265 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52051 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4935 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58863 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5331 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66088 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5431 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.509995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.762699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9844 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1795 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91721 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6082 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8278 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2732 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0327 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2546 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2413 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.577 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7713 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50966 |
中国外汇交易中心
2023年10月19日