中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6429南非兰特,人民币1元对3.8932土耳其新里拉,人民币1元对5.0332泰铢,人民币1元对1.5200瑞典克朗,人民币1元对0.5212沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3228俄罗斯卢布,人民币1元对0.5862波兰兹罗提,人民币1元对1.5273挪威克朗,人民币1元对0.6650马来西亚林吉特,人民币1元对2.5552墨西哥比索,人民币1元对187.0500韩元,人民币1元对50.4250匈牙利福林,人民币1元对0.9818丹麦克朗,1美元对人民币7.1793元,1港元对人民币0.9179元,1欧元对人民币7.6275元,100日元对人民币4.8232元,1加拿大元对人民币5.2615元,1瑞士法郎对人民币8.0835元,1新加坡元对人民币5.2462元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2246元,1澳元对人民币4.5634元,1英镑对人民币8.7510元,人民币1元对0.5103阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6429 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.89317 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0332 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.52 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52116 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3228 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58622 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5273 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66503 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5552 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.050003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.424999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9818 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1793 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91786 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6275 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8232 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2615 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0835 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2462 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2246 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5634 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.751 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51033 |
中国外汇交易中心
2023年10月20日