中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6938南非兰特,人民币1元对4.5644土耳其新里拉,人民币1元对5.1699泰铢,人民币1元对1.5246瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0756俄罗斯卢布,人民币1元对0.5699波兰兹罗提,人民币1元对1.5402挪威克朗,人民币1元对0.6725马来西亚林吉特,人民币1元对2.4113墨西哥比索,人民币1元对1.1364澳门元,人民币1元对192.0800韩元,人民币1元对52.0453匈牙利福林,人民币1元对0.9846丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2357元,1欧元对人民币7.6053元,100日元对人民币4.6228元,1港元对人民币0.9069元,1英镑对人民币8.8148元,1澳元对人民币4.6119元,1美元对人民币7.1059元,1加拿大元对人民币5.2161元,1瑞士法郎对人民币7.8279元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2402元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6938 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5644 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1699 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5246 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52591 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0756 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56995 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5402 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67255 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4113 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1364 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.080002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.0453 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9846 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2357 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6053 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6228 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90687 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8148 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6119 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1059 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2161 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8279 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2402 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51493 |
中国外汇交易中心
2024年04月23日