中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6848南非兰特,人民币1元对4.5652土耳其新里拉,人民币1元对5.1534泰铢,人民币1元对1.5160瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9988俄罗斯卢布,人民币1元对0.5671波兰兹罗提,人民币1元对1.5313挪威克朗,人民币1元对0.6726马来西亚林吉特,人民币1元对2.3892墨西哥比索,人民币1元对1.1364澳门元,人民币1元对191.4100韩元,人民币1元对51.7286匈牙利福林,人民币1元对0.9812丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2345元,1欧元对人民币7.6332元,100日元对人民币4.6199元,1港元对人民币0.9068元,1英镑对人民币8.8759元,1澳元对人民币4.6333元,1美元对人民币7.1048元,1加拿大元对人民币5.2242元,1瑞士法郎对人民币7.8192元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2478元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6848 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.56517 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1534 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.516 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52654 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9988 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56707 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5313 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67261 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3892 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1364 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.7286 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9812 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2345 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6332 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6199 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90678 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8759 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6333 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1048 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2242 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8192 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2478 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51553 |
中国外汇交易中心
2024年04月24日